Главная \ Акустические системы и громкоговорители \ Концертные \ Точечные источники \ Активные \ NX 910-A
NX 910-A
Закрыть
Купить в один клик
Описание
Акустические характеристики | |
Тип системы | Профессиональная активная АС |
Частотный диапазон (-10 дБ) | 50 — 20 000 Гц |
Максимальное звуковое давление на 1 м | 130 дБ |
Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
Угол раскрыва по вертикали | 60° |
Преобразователи | |
ВЧ-динамик | 1x1,0'' компрессионный драйвер со звуковой катушкой 1,75'' |
НЧ-динамик | 1x10'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'' |
Входы / выходы | |
Входной сигнал | Балансный / небалансный |
Входные разъемы | XLR, Jack |
Выходные разъемы | XLR |
Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
Процессор | |
Частота раздела кроссовера | 1600 Гц |
Защита | От перегрева, RMS |
Лимитер | Soft limiter |
Управление | Linear, Boost, Stage, Volume |
Мощность | |
Пиковая мощность | 1050 Вт RMS (2100 Вт Peak) |
Высокие частоты | 350 Вт RMS (700 Вт Peak) |
Низкие частоты | 700 Вт RMS (1400 Вт Peak) |
Охлаждение | Конвекция |
Подключение | VDE |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Фанера |
Цвет корпуса | Чёрный |
Монтажные опции | Резьбовые втулки M10: две сверху и по одной с каждой стороны |
Ручки | Одна сверху |
Защитная решетка | Сталь |
Габариты | |
Высота | 510 мм |
Ширина | 295 мм |
Глубина | 333 мм |
Вес | 18,1 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Рекомендуемые
Похожие