ART 932-A
Закрыть
Купить в один клик
Описание
- Уровень звукового давления до 132 дБ
- Усилитель D-класса мощностью 1050 Вт RMS (2100 Вт peak)
- Частотный диапазон 50 — 20 000 Гц
- Широкий угол раскрыва 100° x 60° с постоянной направленностью
- Частота кроссовера 700 Гц
- Волновод True Resistive Waveguide для равномерного покрытия без искажений
- Износоустойчивый корпус с усилением M-Brace
Акустические характеристики | |
Тип системы | Двухполосная акустическая система |
Частотный диапазон (-10 дБ) | 50 — 20 000 Гц |
Максимальное звуковое давление на 1 м | 132 дБ |
Угол раскрыва по горизонтали | 100° |
Угол раскрыва по вертикали | 60° |
Преобразователи | |
ВЧ-динамик | 1x1,4'' неодимовый компрессионный драйвер со звуковой катушкой 3,0'' |
НЧ-динамик | 1x12'' вуфер со звуковой катушкой 2,5'' |
Входы / выходы | |
Входной сигнал | Балансный / небалансный |
Входные разъемы | XLR, Jack |
Выходные разъемы | XLR |
Входная чувствительность | -2 / +4 dBu |
Процессор | |
Частота раздела кроссовера | 700 Гц |
Защита | От перегрева, RMS |
Лимитер | Soft limiter |
Управление | Linear, Boost, Stage, Volume |
Мощность | |
Пиковая мощность | 1050 Вт RMS (2100 Вт Peak) |
Высокие частоты | 350 Вт RMS (700 Вт Peak) |
Низкие частоты | 750 Вт RMS (1500 Вт Peak) |
Охлаждение | Конвекция |
Подключение | VDE |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | Композитный полипропиленовый |
Цвет корпуса | Чёрный |
Монтажные опции | Резьбовые втулки M10 сверху и с каждой стороны |
Ручки | Сверху и с каждой стороны |
Защитная решетка | Сталь |
Габариты | |
Высота | 642 мм |
Ширина | 370 мм |
Глубина | 363 мм |
Вес | 18,8 кг |
Отзывы
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Аксессуары
Рекомендуемые
Похожие